
loading...
deals fly out of springfield (SGF). pick up to 5 places to go — when a deal posts, we email you. we send one confirmation email a day when you add alerts. free during beta — $5/mo later. compare free vs. pro
log in to set up alerts.
| destination | carrier | normal | good deal | drop everything |
|---|---|---|---|---|
| Dallas / Fort Worth (DFW) | American | $280–$380 | under $220 | under $160 |
| Chicago (ORD) | American / United | $260–$360 | under $200 | under $140 |
| Denver (DEN) | United | $280–$380 | under $220 | under $150 |
| Atlanta (ATL) | Delta | $300–$400 | under $230 | under $170 |
| Charlotte (CLT) | American | $320–$420 | under $250 | under $180 |
| Houston (IAH) | United | $300–$400 | under $230 | under $170 |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant | $150–$250 | under $110 | under $70 |
| Orlando Sanford (SFB) | Allegiant | $140–$240 | under $100 | under $60 |
| destination | via | carrier | normal | good deal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct nonstops | |||||
| Dallas / Fort Worth (DFW) | nonstop | American | $280–$380 | under $220 | watch |
| Chicago (ORD) | nonstop | American / United | $260–$360 | under $200 | watch |
| Denver (DEN) | nonstop | United | $280–$380 | under $220 | watch |
| Atlanta (ATL) | nonstop | Delta | $300–$400 | under $230 | watch |
| Charlotte (CLT) | nonstop | American | $320–$420 | under $250 | watch |
| Houston (IAH) | nonstop | United | $300–$400 | under $230 | watch |
| Las Vegas (LAS) | nonstop | Allegiant | $150–$250 | under $110 | watch |
| Orlando Sanford (SFB) | nonstop | Allegiant | $140–$240 | under $100 | watch |
| Phoenix-Mesa (AZA) | nonstop | Allegiant | $150–$250 | under $110 | watch |
| Tampa / St Pete (PIE) | nonstop | Allegiant | $140–$240 | under $100 | watch |
| Europe | |||||
| Amsterdam (AMS) | ORD / DEN / ATL | United / Delta | $900–$1,300 | under $700 | watch |
| Barcelona (BCN) | DFW / ORD / ATL / CLT | American / United / Delta | $950–$1,400 | under $750 | watch |
| Dublin (DUB) | DFW / ORD / ATL / CLT | American / United / Delta | $850–$1,250 | under $650 | watch |
| Frankfurt (FRA) | DFW / ORD / DEN / ATL / CLT / IAH | American / United / Delta | $900–$1,350 | under $700 | watch |
| Lisbon (LIS) | ORD / ATL / CLT | United / Delta / American | $950–$1,400 | under $750 | watch |
| London (LHR) | DFW / ORD / DEN / ATL / CLT / IAH | American / United / Delta | $850–$1,250 | under $650 | watch |
| Madrid (MAD) | DFW / ORD / ATL / CLT | American / United / Delta | $900–$1,350 | under $700 | watch |
| Munich (MUC) | ORD / DEN / CLT / IAH | United / American | $950–$1,400 | under $750 | watch |
| Paris (CDG) | DFW / ORD / ATL / CLT / IAH | American / United / Delta | $900–$1,300 | under $700 | watch |
| Rome (FCO) | DFW / ORD / ATL / CLT | American / United / Delta | $950–$1,400 | under $750 | watch |
| Asia & Pacific | |||||
| Tokyo (HND/NRT) | DFW / ORD / DEN / ATL / IAH | American / United / Delta | $1,100–$1,600 | under $900 | watch |
| Seoul (ICN) | DFW / ORD / ATL | American / United / Delta | $1,100–$1,600 | under $900 | watch |
| Sydney (SYD) | DFW / IAH | American / United | $1,400–$2,000 | under $1,100 | watch |
| Mexico & Caribbean | |||||
| Cabo (SJD) | DFW / ORD / DEN / IAH | American / United | $450–$700 | under $380 | watch |
| Cancun (CUN) | DFW / ORD / DEN / ATL / CLT / IAH | American / United / Delta | $400–$650 | under $350 | watch |
| Mexico City (MEX) | DFW / ORD / ATL / IAH | American / United / Delta | $400–$650 | under $350 | watch |
| Puerto Vallarta (PVR) | DFW / ORD / DEN / IAH | American / United | $450–$700 | under $380 | watch |
| Punta Cana (PUJ) | DFW / ATL / CLT / IAH | American / Delta / United | $500–$750 | under $420 | watch |
| Montego Bay (MBJ) | DFW / ATL / CLT / IAH | American / Delta / United | $500–$750 | under $420 | watch |
| Central & South America | |||||
| San José, Costa Rica (SJO) | DFW / ATL / CLT / IAH | American / Delta / United | $500–$800 | under $420 | watch |
| Liberia, Costa Rica (LIR) | DFW / ATL / CLT / IAH | American / Delta / United | $500–$800 | under $420 | watch |
| Bogotá (BOG) | DFW / ATL / IAH | American / Delta / United | $550–$850 | under $450 | watch |
| Lima (LIM) | DFW / ATL / IAH | American / Delta / United | $700–$1,050 | under $600 | watch |
| Canada | |||||
| Toronto (YYZ) | DFW / ORD / DEN / ATL / CLT | American / United / Delta | $400–$600 | under $330 | watch |
| Vancouver (YVR) | DFW / ORD / DEN | American / United | $450–$650 | under $370 | watch |
| Hawaii & Alaska | |||||
| Anchorage (ANC) | DFW / ORD / DEN | American / United | $500–$750 | under $420 | watch |
| Honolulu (HNL) | DFW / ORD / DEN / ATL / IAH | American / United / Delta | $650–$950 | under $550 | watch |
| Maui (OGG) | DFW / ORD / DEN | American / United | $700–$1,000 | under $600 | watch |
| US cities | |||||
| Boston (BOS) | DFW / ORD / ATL / CLT | American / United / Delta | $350–$500 | under $280 | watch |
| Los Angeles (LAX) | DFW / ORD / DEN / IAH | American / United | $350–$500 | under $280 | watch |
| Miami (MIA) | DFW / ORD / ATL / CLT | American / United / Delta | $350–$500 | under $270 | watch |
| New York (JFK/LGA) | DFW / ORD / ATL / CLT | American / United / Delta | $350–$500 | under $280 | watch |
| San Diego (SAN) | DFW / ORD / DEN | American / United | $350–$500 | under $280 | watch |
| San Francisco (SFO) | DFW / ORD / DEN | American / United | $350–$500 | under $280 | watch |
| Seattle (SEA) | DFW / ORD / DEN | American / United | $350–$500 | under $280 | watch |
| Washington, D.C. (DCA) | DFW / ORD / ATL / CLT | American / United / Delta | $320–$480 | under $260 | watch |
Allegiant nonstops (LAS, SFB, AZA, PIE) are point-to-point and don't connect onward; some run seasonally.