
type a place, a region or an airline. leave it blank to see everything.
| place | via | carrier | normal | good deal | real price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct nonstops | ||||||||
| Salt Lake City (SLC) | nonstop | Delta | $190–$260 | under $140 | sign in to check | book | ||
| Denver (DEN) | nonstop | United | $310–$380 | under $230 | sign in to check | book | ||
| Phoenix (PHX) | nonstop | American | $270–$340 | under $220 | sign in to check | book | ||
| Dallas / Fort Worth (DFW) | nonstop | American | $380–$480 | under $300 | sign in to check | book | ||
| Los Angeles (LAX) | nonstop | United | $280–$360 | under $220 | sign in to check | book | ||
| Chicago (ORD) † seasonal Sat | nonstop | United | $420–$550 | under $330 | sign in to check | book | ||
| Europe | ||||||||
| Amsterdam (AMS) | SLC / DEN | Delta / United | $950–$1,300 | under $750 | sign in to check | book | ||
| Athens (ATH) | SLC / DEN (seasonal nonstop) / JFK | Delta / United | $1,100–$1,600 | under $900 | sign in to check | book | ||
| Barcelona (BCN) | DFW | American | $950–$1,400 | under $750 | sign in to check | book | ||
| Dublin (DUB) | DFW | American | $900–$1,300 | under $700 | sign in to check | book | ||
| Frankfurt (FRA) | DEN / DFW | United / American | $950–$1,400 | under $750 | sign in to check | book | ||
| Lisbon (LIS) † | DFW | American | $1,000–$1,500 | under $800 | sign in to check | book | ||
| London (LHR) | SLC / DEN / PHX / DFW | Delta / United / American | $900–$1,300 | under $700 | sign in to check | book | ||
| Madrid (MAD) | DFW | American | $950–$1,400 | under $750 | sign in to check | book | ||
| Milan (MXP) | DFW | American | $950–$1,400 | under $750 | sign in to check | book | ||
| Munich (MUC) | DEN | United | $950–$1,400 | under $750 | sign in to check | book | ||
| Paris (CDG) | SLC / DEN | Delta / United | $950–$1,350 | under $750 | sign in to check | book | ||
| Rome (FCO) | SLC / DEN / DFW | Delta / United / American | $1,100–$1,500 | under $850 | sign in to check | book | ||
| Zurich (ZRH) † | DEN | United | $1,000–$1,450 | under $800 | sign in to check | book | ||
| Asia & Pacific | ||||||||
| Auckland (AKL) | DFW / LAX | American / Delta | $1,100–$1,700 | under $900 | sign in to check | book | ||
| Brisbane (BNE) | DFW | American | $1,300–$1,900 | under $1,050 | sign in to check | book | ||
| Seoul (ICN) | SLC / DFW / LAX | Delta / American | $1,100–$1,600 | under $850 | sign in to check | book | ||
| Sydney (SYD) | DFW / LAX | American / Delta | $1,200–$1,800 | under $950 | sign in to check | book | ||
| Tokyo (HND/NRT) | SLC / DEN / DFW / LAX | Delta / United / American | $1,100–$1,600 | under $850 | sign in to check | book | ||
| Mexico | ||||||||
| Cabo (SJD) | SLC / DEN / PHX / DFW / LAX | Delta / United / American | $450–$650 | under $350 | sign in to check | book | ||
| Cancun (CUN) | SLC / DEN / PHX / DFW | Delta / United / American | $450–$650 | under $350 | sign in to check | book | ||
| Guadalajara (GDL) | SLC / PHX / DFW | Delta / American | $450–$650 | under $380 | sign in to check | book | ||
| Mazatlán (MZT) | PHX | American | $450–$650 | under $380 | sign in to check | book | ||
| Mexico City (MEX) | SLC / DEN / PHX / DFW | Delta / United / American | $500–$750 | under $400 | sign in to check | book | ||
| Puerto Vallarta (PVR) | SLC / DEN / PHX / DFW | Delta / United / American | $450–$650 | under $350 | sign in to check | book | ||
| Caribbean | ||||||||
| Aruba (AUA) | DFW | American | $600–$850 | under $450 | sign in to check | book | ||
| Cozumel (CZM) | DEN / DFW | United / American | $550–$800 | under $400 | sign in to check | book | ||
| Grand Cayman (CYM) | DFW | American | $600–$850 | under $450 | sign in to check | book | ||
| Montego Bay (MBJ) | DFW | American | $550–$800 | under $400 | sign in to check | book | ||
| Nassau (NAS) | DFW | American | $550–$800 | under $400 | sign in to check | book | ||
| Punta Cana (PUJ) | DFW | American | $600–$850 | under $450 | sign in to check | book | ||
| Roatán (RTB) | DFW | American | $600–$900 | under $450 | sign in to check | book | ||
| Central & South America | ||||||||
| Belize City (BZE) | DEN / DFW | United / American | $550–$800 | under $420 | sign in to check | book | ||
| Bogotá (BOG) | DFW | American | $650–$900 | under $500 | sign in to check | book | ||
| Buenos Aires (EZE) | DFW | American | $900–$1,300 | under $700 | sign in to check | book | ||
| Guatemala City (GUA) † | DFW | American | $550–$800 | under $420 | sign in to check | book | ||
| Liberia, Costa Rica (LIR) † | DEN / DFW | United / American | $550–$850 | under $450 | sign in to check | book | ||
| Lima (LIM) * | SLC / DFW | Delta / American | $750–$1,100 | under $650 | sign in to check | book | ||
| Panama City (PTY) | DFW | American | $600–$900 | under $450 | sign in to check | book | ||
| San José, Costa Rica (SJO) | DEN / DFW / LAX | United / American / Delta | $550–$800 | under $450 | sign in to check | book | ||
| Santiago (SCL) | DFW | American | $900–$1,400 | under $700 | sign in to check | book | ||
| São Paulo (GRU) | DFW | American | $950–$1,400 | under $750 | sign in to check | book | ||
| Canada | ||||||||
| Calgary (YYC) | SLC / DEN / PHX | Delta / United / American | $400–$600 | under $350 | sign in to check | book | ||
| Edmonton (YEG) † | SLC | Delta | $400–$600 | under $350 | sign in to check | book | ||
| Montreal (YUL) † | DFW | American | $450–$700 | under $350 | sign in to check | book | ||
| Toronto (YYZ) | SLC / DEN / DFW | Delta / United / American | $400–$600 | under $350 | sign in to check | book | ||
| Vancouver (YVR) | SLC / DEN / PHX | Delta / United / American | $400–$600 | under $350 | sign in to check | book | ||
| Hawaii & Alaska | ||||||||
| Anchorage (ANC) | SLC / DEN | Delta / United | $450–$700 | under $350 | sign in to check | book | ||
| Honolulu (HNL) | SLC / DEN / PHX / LAX | Delta / United / American | $550–$800 | under $420 | sign in to check | book | ||
| Kauai (LIH) † | DEN / PHX / LAX | United / American / Delta | $550–$850 | under $430 | sign in to check | book | ||
| Kona (KOA) † | SLC / DEN / PHX / LAX | Delta / United / American | $550–$800 | under $430 | sign in to check | book | ||
| Maui (OGG) | SLC / DEN / PHX / LAX | Delta / United / American | $550–$800 | under $420 | sign in to check | book | ||
| US cities | ||||||||
| Atlanta (ATL) | SLC / DEN / DFW | Delta / United / American | $350–$520 | under $280 | sign in to check | book | ||
| Boston (BOS) | SLC / DEN / DFW | Delta / United / American | $400–$600 | under $320 | sign in to check | book | ||
| Charlotte (CLT) | DFW | American | $380–$550 | under $300 | sign in to check | book | ||
| Chicago (ORD) | SLC / DEN / DFW | Delta / United / American | $350–$500 | under $280 | sign in to check | book | ||
| Detroit (DTW) | SLC / DEN | Delta / United | $350–$500 | under $280 | sign in to check | book | ||
| Miami (MIA) | DFW | American | $400–$600 | under $300 | sign in to check | book | ||
| Minneapolis (MSP) | SLC / DEN | Delta / United | $330–$480 | under $260 | sign in to check | book | ||
| Nashville (BNA) | DEN / DFW | United / American | $350–$500 | under $280 | sign in to check | book | ||
| New Orleans (MSY) | DEN / DFW | United / American | $350–$500 | under $280 | sign in to check | book | ||
| New York (JFK/LGA/EWR) | SLC / DEN / DFW / ORD | Delta / United / American | $400–$600 | under $300 | sign in to check | book | ||
| Orlando (MCO) | SLC / DEN / DFW | Delta / United / American | $380–$550 | under $290 | sign in to check | book | ||
| Philadelphia (PHL) | DFW | American | $400–$600 | under $320 | sign in to check | book | ||
| San Francisco (SFO) | SLC / DEN | Delta / United | $300–$450 | under $230 | sign in to check | book | ||
| Seattle (SEA) | SLC / DEN | Delta / United | $300–$450 | under $230 | sign in to check | book | ||
| Tampa (TPA) | DEN / DFW | United / American | $380–$550 | under $290 | sign in to check | book | ||
| Washington, D.C. (DCA/IAD) | SLC / DEN / DFW | Delta / United / American | $420–$620 | under $340 | sign in to check | book | ||
* Delta flies SLC–Lima nonstop; American flies DFW–Lima nonstop. British Airways flies Phoenix–London nonstop on the same ticket as American.
† Seasonal or limited service — check the schedule before booking.
normal and good-deal prices are estimates. real price comes from a live search when someone asks for it, and is shown to everyone for a day.